Portionsberäknare: Hur mycket mat går åt?
En enkel tumregel är att inte ha mer mat på buffén än gram per person, undantaget är potatis och bröd.
Kött, ca g kött/person
Kyckling, ca 50 g kyckling/person (1/3 kycklingfilé)
Pasta ca 30 g okokt pasta/person
Potatis ca 60 g potatis/person
Buffé
| Kött och fisk | rätter | 3 eller fler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kött (fläskfilé, oxfilé, biff) | gram / person | 50 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kött, med ben | gram / person | gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chark (rostbiff, skinka, köttbullar) | gram / person | 50 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ost, hård | 50 gram / person | 25 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ost, mjuk (dessertost, färskost) | 30 gram / person | 15 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fågel (kyckling, kalkon) | gram / person | 50 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fågel med ben (kyckling, kalkon) | gram / person | gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fisk (inlagd sill, rökt, gravad, inkokt lax) | gram / person | 50 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räkor | gram / person | 50 gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räkor, med skal | gram / person | gram / person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kräftor, med skal
Inköpsmängd per portion, gram
24 rader till Hur mycket per portion?Det är svårt att säga hur mycket som är en normal portion, men ska man uppskatta det kan det handla om cirka g kyckling, ägg, kött, fisk och skaldjur. När det gäller pasta, ris, quinoa, matvete etc brukar gram okokt form anses vara en normal portion. Inköpsmängd per portion, gram
24 rader till Hur mycket äter en människa per dag?Grönsaker, frukt och bär Kvinnorna äter i genomsnitt cirka gram frukt och grönt per dag och männen cirka gram. 70 procent av kvinnorna men bara 50 procent av männen äter frukt och bär minst en gång per dag. Många män äter bara grönsaker, frukt och bär någon gång per vecka. Hur mycket ska en vuxen man äta?De allmänna kostråden säger att en kvinna bör äta kcal/dag och en man kcal/dag, men det är alltså väldigt svårt att säga eftersom det beror på så många olika faktorer och är väldigt olika från individ till individ. Hur m
Inköpsmängd per portion, gram
24 rader till Hur mycket kött per person per portion?I vanliga fall beräknar man gram kött, fisk eller fågel per person. Men på buffé drygar man ut med sallader, paj och bröd, och då räcker gram väl när det gäller kött med ben. Serveras kött utan ben så räcker även 50 gram per portion. Servera kött och kyckling uppskuret i tunna skivor. Hur mycket per portion?Det är svårt att säga hur mycket som är en normal portion, men ska man uppskatta det kan det handla om cirka g kyckling, ägg, kött, fisk och skaldjur. När det gäller pasta, ris, quinoa, matvete etc brukar gram okokt form anses vara en normal portion. Hur mycket oxfile till 12 personer?UGNSTEKA Oxfilé i bit
4 rader till Hur mycket kött per person grill?Beräkna åtminstone gram benfritt kött per person när det är grillat. 1 mindre om du har många tillbehör. Tänk också på att salladerna räcker till fler personer om du har mer än en sort. Detta Hur mycket köttbullar per person julbord?Julbord
16 rader till Hur många köttbullar per person?Buffé
11 rader till Hur mycket köttbullar?Gör köttbullar så här:
Hur mycket julskinka till 10 personer?Välj rätt storleks julskinka En skinka på 3 kg räcker till 12 personer, 7 kg räcker till ca 30 personer. Ifall det är meningen att skinkan ska ätas i flera omgångar, halvera antalet matgäster. Ett bra mått är att g kött går åt per gäst, men det kan vara bra att ha extra. Hur mycket väger en köttbulle?Köttbullar väger mellan gram styck. Räkna gram per portion. Pannbiff väger mellan gram styck. Isterband väger gram st . |