Kvadratcentimeter till Kvadratmeter konvertering
Oblika
Noggrannhet
Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/ För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.
Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.
Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.
Visa formelkonvertera Kvadratcentimeter till Kvadratmeter
Kvadratcentimeter
En mätning av area som är lika med en centimeter i längd gånger en centimeter i bredd.
konvertera Kvadratcentimeter till Kvadratmeter
Kvadratmeter
En mätning av area som är lika med en meter i längd gånger en meter i bredd.
Kvadratcentimeter till Kvadratmeter tabell
| Kvadratcentimeter | Kvadratmeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18cm² | m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | 10 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | 20 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | 30 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | 40 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | 50 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | Kvadratmeter = Kvadratcentimeter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 K
Kvadratcentimeter till KvadratmeterHur man konverterar Kvadratcentimeter till Kvadratmeter1 [Kvadratcentimeter] = [Kvadratmeter] [Kvadratmeter] = [Kvadratcentimeter] / För att konvertera Kvadratcentimeter till Kvadratmeter dividera Kvadratcentimeter / Exempel29 Kvadratcentimeter till Kvadratmeter 29 [cm2] / = [m2] Konverteringstabell
Ändra tillKvadratcentimeter till Kvadratmeter1 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 10 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 2 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 20 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 3 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 30 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = 1 Kvadratmeter | 4 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 40 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 5 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | 50 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = 5 Kvadratmeter | 6 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = 10 Kvadratmeter | 7 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = 25 Kvadratmeter | 8 Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = Kvadratmeter | Kvadratcentimeter = 50 Kvadratmeter |
. |