Kalender
Helgdagar
Tisdag 1. januari: Nyårsdagen
Söndag 6. januari: Trettondedag jul
Fredag april: Långfredagen
Söndag april: Påskdagen
Måndag april: Annandag påsk
Onsdag 1. maj: Första maj
Torsdag maj: Kristi himmelfärdsdag
Torsdag 6. juni: Sveriges nationaldag
Söndag 9. juni: Pingstdagen
Lördag juni: Midsommar
Lördag 2. november: Alla helgons dag
Onsdag december: Juldagen
Torsdag december: Annandag jul
När är påsken ?
Påsken infaller inte samma tid varje år. Här hittar du datumen för när påskdagen och påskhelgen infallerFredag april: Långfredagen
Söndag april: Påskdagen
Måndag april: Annandag påsk
Sommartid / Vintertid
Sommartid börjar den sista söndagen i mars och tar slut den sista söndagen i oktober, när vi gå tillbaka till vintertid
Sommartid i Sverige börjar den: söndag
Natten till den går vi från normaltid till sommartid och ställer kl. fram klockan en timma, till kl. .
Sommartiden tar slut den: söndag
Klockan ställs då tillbaka en timme, från sommartid till vintertid (normaltid), natten till den .
Var används sommartid?
Generellt sett har de flesta västerländska länder på de nordligare breddgraderna so
Kalender
Kalender
Kalender
På den här hemsidan finns alla online årskalendrar / almanacka för bl.a. , och Det kan vara mycket praktiskt om du letar efter ett visst datum (till exempel när du har semester) eller om du vill veta veckonumret för ett datum under Dessutom kan du via den här sajten ta reda på vilken veckodag ett visst datum faller under Här kan du se kalender .| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nr | Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 |
Kalender oktober
Soluppgången eller solnedgången beräknas standard med utgångspunkt i Stockholm. Tiderna i kalender för oktober kan avvika om du till exempel bor i norra eller södra Sverige. Du kan också slå upp tiderna för soluppgången eller solne Vecka 36 /Vilket datum är vecka 36, år ? Vecka 36 som är en jämn vecka, börjar med måndag den 2:a september. Sista dagen i veckan är söndag den 8:e september. Veckokalender
Kalender med veckorVeckokalender för Vecka 36 () i september. Och såklart för alla andra dagar under året. En svensk kalender med veckor och svenska helgdagar, namnsdagar samt flaggdagar. Precis som en vanlig almanacka men visas per vecka istället för månad och såklart även med veckonummer. Se vad det är för vecka nu idag, onsdag 19 februari. Eller kolla vår veckokalender med översikt för alla dagar den nuvarande veckan. Veckans väderprognos för Sverige och världen hittar du på Väder . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||